Фальцевальная машина Duplo DF-980
Оборудование специально разработано в соответствии с потребностями современного офиса. Легкость и простота в использовании – ключевое преимущество данных машин, имеющих функцию автоматического распознавания размера бумаги, что обеспечивает быструю настройку и соответствующую точность фальцевания. Высокая эффективность и производительность машин DF-980 – результат экономии Вашего времени и ресурсов.
Основные преимущества:
Скорость до 260 листов в минуту
Автоматическая настройка
Низкий уровень шума при работе
Легкость и простота в управлении
6 стандартных видов фальца
Распространённые виды работ:
Письма, листовки, брошюры, флаеры, журналы и рекламные вкладыши, меню, поздравительные открытки.
Характеристики
| Максимальный размер бумаги | 311 х 457,2 мм |
| Минимальный размер бумаги | 74 х 105 мм |
| Качество бумаги | Бумага премиум-класса, переработанная бумага, бумага для рисования (чертежная бумага), мелованная бумага для художественной печати, бумага с покрытием |
| Виды фальца | Одинарный, двойной, полузигзаг, стандартного письма, зигзаг, брошюрный, др. нестандартные виды |
| Плотность бумаги | 52-157 г/м2 |
| Производительность | 260 листов/минуту (бумага премиум-класса (81,4 г/м2, формат А4, одинарный фальц) |
| Емкость подающего лотка | 46 мм (500 листов, 64 г/м2) |
| Подающий механизм | Фрикционный |
| Счетчик | Прямой и обратный |
| Автоматическая установка позиции фальца | Да |
| Определение подачи двойного листа | Да (опция) |
| Функция перекрестного фальца | Да |
| Определение размера бумаги | Автоматически |
| Память пользовательских программ | 20 |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Автоматический подъем/опускание лотка | Да |
| Функция работы с интервалами | Да |
| Энергопотребление | 100В – 240В 50/60 Гц |
| Требования к источнику электропитания | 1.0 - 0.5 А (88 Вт) |
| Размеры |
В рабочем состоянии: 1,046(Д) x 512(Ш) x 494(В) При хранении: 665(Д) x 512(Ш) x 494(В) |
| Вес | 43 кг |
| Опции |
Устройство ручной подачи бумаги Устройство перекрестного фальца |
